专家计划:斧头命中率:77% | 回报率:93%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601-603期 | 小 | 0601期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0597期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 大 | 0595期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 大 | 0588期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0586期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0576期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0569期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0565期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0557期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0555期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。